Spectra/Mesh滤网产品特点:
l Spectra/Mesh Woven Filters编织过滤器,由编织成筛网的单股纤维或不锈钢网组成,具有精 确的筛网开口、开口面积百分比和筛网厚度。
l 筛网开口:网线之间的距离,单位为微米。
l 开放面积百分比:表示开放空间总面积的比例,并以百分比表示。
l 筛网厚度:编织筛网的厚度(大约两股),单位为微米。
l Spectra/Mesh滤网根据不同的应用条件(压力、温度、磨损、极性和化学兼容性),有6种材质可供选择:Nylon尼龙(N)、Polyester聚酯(P)、Polypropylene聚丙烯(PP)、Fluorocarbon氟碳化合物(F)、PEEK聚醚醚酮(PK)和Stainless Steel不锈钢(SS)。
l 形状:圆形、正方形
l 购买Repligen Spectra/Por请联系上碧仪器询价格
材质 | 不锈钢 | 尼龙 | PEEK | PS聚酯 | PP聚丙烯 |
孔径 | 30—914µm | 5—1000µm | 35—800µm | 5—300µm | 105—1000µm |
亲水性 | 亲水 | 中 | 亲水 | ||
强度/耐用性 | 高 | 中 | 高 | 高 | |
吸附性 | 高 | 惰性非常低 | 低 | 惰性非常低 | |
化学兼容 | 耐腐蚀 | 几乎所有 | 碱/有机物 | 酸/碱/有机物 | |
耐PH范围 | 4—12 | 3—10 | 1—14 | 3—13 | 2—14 |
工作温度 | 至180度 | 至250度 | 至140度 | 至130度 | |
灭菌 | 高压/辐照 | 辐照 | 高压 | 高压 | 高压 |
Mesh Size | Mesh Opening(微米) | Mesh Size | Mesh Opening(微米) |
4 | 4760 | 45 | 354 |
5 | 4000 | 50 | 297 |
6 | 3360 | 60 | 250 |
7 | 2830 | 70 | 210 |
8 | 2380 | 80 | 177 |
10 | 2000 | 100 | 149 |
12 | 1680 | 120 | 125 |
14 | 1410 | 140 | 105 |
16 | 1190 | 170 | 88 |
18 | 1000 | 200 | 74 |
20 | 841 | 230 | 63 |
25 | 707 | 270 | 53 |
30 | 545 | 325 | 44 |
35 | 500 | 400 | 37 |
40 | 420 |
Spectra/Mesh应用(上碧仪器) | N | P | PP | F,PK | SS |
Hazardous Waste危险废物 | 可 | 可 | |||
Drinking Water Purification饮用水净化 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
Acid Rain Measurement酸雨测量 | 可 | 可 | 可 | ||
Suspended Soils悬浮土壤 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
Rock Grading岩石分级 | 可 | 可 | |||
Air/Asbestos空气/石棉 | 可 | 可 | 可 | ||
Coal Dust Analysis煤尘分析 | 可 | 可 | 可 | ||
Oceanography海洋学 | 可 | 可 | |||
Trace Element Analysis微量元素分析 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
Fertilizers肥料 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
Aqueous Serum Clarification水性血清澄清 | 可 | 可 | 可 | ||
Organic Serum Clarification有机精华液澄清 | 可 | 可 | 可 | ||
Immunological & Diagnostic Assays 免 疫学和诊断分析 | 可 | 可 | 可 | ||
Solution Manufacturing解决方案制造 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
Bacteria Removal除 菌 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
Particulate Removal颗粒物去除 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
Solvent Filtration溶剂过滤 | 可 | 可 | 可 | ||
Gas Filtration气体过滤 | 可 | 可 | 可 | ||
Fuel Testing燃油测试 | 可 | 可 | 可 | ||
Cellular Separations细胞分离 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
Tissue Culture组织培养 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
Colony Transfer菌落转移 | 可 | 可 | |||
Plaque Lifts | 可 | 可 | 可 | 可 | |
Immunology免 疫学 | 可 | 可 | |||
HPLC Sample PreparationHPLC样品制备 | 可 | 可 | |||
Cellular & Bacterial Analysis 细胞和细 菌分析 | 可 | ||||
Protein & Virus Purification 蛋白质和病毒纯化 | 可 | 可 | 可 | ||
Trace Element Analysis微量元素分析 | 可 | 可 | |||
RNA & DNA Hybridization杂交 | 可 | 可 | |||
Electron Microscopy电子显微镜 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
Photoresist/Semi-conductor光刻胶/半导体 | 可 | 可 | |||
Electronic Fluid Filtration电子流体过滤 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
Air Venting排气 | 可 | 可 | 可 | ||
Tank Venting储罐通风 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
Steam Sterilization蒸汽灭菌 | 可 | 可 | |||
Business Machines & Appliances 商用机器和电器 | 可 | 可 | 可 | ||
Automotive Equipment汽车设备 | 可 | 可 | 可 | ||
Pulp & Paper Production纸浆和纸张生产 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
Food Processing食品加工 | 可 | 可 | |||
Cosmetic Processing化妆品加工 | 可 | 可 | 可 | ||
Wine & Beer Clarification/Sterilization 葡萄酒和啤酒澄清/杀 菌 | 可 |
开口um | 面积% | 厚um | 圆形滤网 | 方形 | ||||
25mm | 47mm | 55mm | 90mm | 150mm | 30×30cm | |||
Nylon尼龙 | ||||||||
5 | 2 | 100 | 148100 | 148130 | 145816 | 145925 | 145580 | 146519 |
8 | 1 | 75 | 148101 | 148131 | 145815 | 145924 | 145581 | 146518 |
10 | 2 | 45 | 148102 | 148132 | 145813 | 145922 | 145582 | 146514 |
20 | 14 | 55 | 148104 | 148134 | 145811 | 145920 | 145583 | 146510 |
25 | 16 | 55 | 148105 | 148135 | 145810 | 145919 | 145576 | 146508 |
30 | 21 | 64 | 148106 | 148136 | 145809 | 145918 | 145584 | 146506 |
41 | 33 | 60 | 148108 | 148138 | 145807 | 145916 | 145585 | 146502 |
46 | 37 | 65 | 148109 | 148139 | 145806 | 145915 | 145572 | 146500 |
53 | 36 | 60 | 148110 | 148140 | 145805 | 145914 | 145586 | 146498 |
60 | 45 | 55 | 148111 | 148141 | 145803 | 145912 | 145587 | 146494 |
64 | 45 | 50 | 148112 | 148142 | 145802 | 145911 | 145570 | 146492 |
70 | 36 | 70 | 148113 | 148143 | 145801 | 145910 | 145588 | 146490 |
85 | 30 | 70 | 148114 | 148144 | 145800 | 145909 | 145568 | 146489 |
100 | 47 | 78 | 148115 | 148145 | 145799 | 145908 | 145589 | 146488 |
200 | 55 | 125 | 148116 | 148146 | 145798 | 145907 | 145566 | 146487 |
300 | 50 | 200 | 148117 | 148147 | 145797 | 145906 | 145564 | 146486 |
600 | 51 | 445 | 146483 | |||||
710 | 45 | 350 | 146482 | |||||
800 | 55 | 505 | 146481 | |||||
1000 | 58 | 1350 | 146479 | |||||
Polyester聚酯 | ||||||||
5 | 2 | 65 | 148240 | 148270 | 145828 | 145937 | 148315 | 146521 |
10 | 2 | 55 | 148242 | 148272 | 145831 | 145939 | 145591 | 146524 |
15 | 8 | 55 | 148243 | 148273 | 145832 | 145948 | 148316 | 146525 |
21 | 15 | 70 | 148244 | 148274 | 145833 | 145940 | 145592 | 146526 |
37 | 25 | 65 | 148247 | 148277 | 145836 | 145952 | 148318 | 146529 |
43 | 29 | 70 | 148248 | 148278 | 145837 | 145942 | 145594 | 146530 |
60 | 29 | 87 | 148250 | 148280 | 145840 | 145954 | 148319 | 146533 |
74 | 36 | 90 | 148252 | 148282 | 145842 | 145956 | 148320 | 146535 |
80 | 39 | 90 | 148253 | 148283 | 145843 | 145945 | 145597 | 146536 |
300 | 44 | 258 | 148257 | 148287 | 148300 | 145962 | 148323 | 148390 |
Polypropylene聚丙烯 | ||||||||
105 | 26 | 212 | 148496 | 148516 | 145775 | 145884 | 145608 | 146436 |
149 | 34 | 193 | 148498 | 148518 | 145773 | 145882 | 145609 | 146432 |
210 | 34 | 308 | 148500 | 148520 | 145771 | 145880 | 145610 | 146428 |
250 | 31 | 430 | 148501 | 148521 | 145770 | 145879 | 148538 | 146426 |
297 | 36 | 420 | 148502 | 148522 | 145769 | 145878 | 145611 | 146424 |
350 | 34 | 525 | 148503 | 148523 | 145767 | 145876 | 145612 | 146422 |
500 | 39 | 610 | 148505 | 148525 | 145765 | 145874 | 145613 | 146418 |
840 | 46 | 725 | 148508 | 148528 | 145762 | 145871 | 148541 | 146412 |
1000 | 45 | 1020 | 148509 | 148529 | 145761 | 145870 | 145615 | 146410 |
Fluorocarbon氟碳化合物上碧 | ||||||||
210 | 46 | 172 | 148586 | 148606 | 145789 | 145898 | 145620 | 146464 |
300 | 36 | 385 | 148588 | 148608 | 145787 | 145896 | 145621 | 146460 |
500 | 42 | 500 | 148590 | 148610 | 145783 | 145892 | 145623 | 146454 |
1000 | 45 | 1000 | 148594 | 148614 | 145781 | 145890 | 145624 | 146446 |
PEEK聚醚醚酮 | ||||||||
35 | 22 | 71 | 148800 | 148801 | 148802 | 148803 | 148804 | 146802 |
115×145 | 56 | 50 | 148840 | 148841 | 148842 | 148843 | 148844 | 146804 |
220 | 56 | 128 | 148860 | 148861 | 148862 | 148863 | 148864 | 146806 |
300 | 36 | 370 | 148880 | 148881 | 148882 | 148883 | 148884 | 146808 |
800 | 45 | 750 | 148940 | 148941 | 148942 | 148943 | 148944 | 146814 |
Stainless Steel不锈钢 | ||||||||
30 | 30 | 50 | - | - | 145827 | 145936 | - | 148985 |
51 | 42 | 56 | - | - | 145826 | 145935 | - | 148986 |
104 | 45.2 | 102 | - | - | 145825 | 145934 | - | 146439 |
213 | 49.8 | 178 | - | - | 145823 | 145932 | - | 146438 |
500 | 57 | 330 | - | - | 145817 | 145926 | - | 148987 |
605 | 51 | 482 | - | - | 145819 | 145928 | - | 146441 |
700 | 51 | 558 | - | - | 148930 | 148933 | - | 148988 |
914 | 52 | 712 | - | - | 148931 | 148934 | - | 148989 |
货号 | Spectra/Mesh滤网(上碧仪器) | 价格 |
148100 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\5um | |
148101 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\8um | |
148102 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\10um | |
148104 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\20um | |
148105 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\25um | |
148106 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\30um | |
148108 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\41um | |
148109 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\46um | |
148110 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\53um | |
148111 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\60um | |
148112 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\64um | |
148113 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\70um | |
148114 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\85um | |
148115 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\100um | |
148116 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\200um | |
148117 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形25mm\300um | |
148240 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形25mm\5um | |
148242 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形25mm\10um | |
148243 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形25mm\15um | |
148244 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形25mm\21um | |
148247 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形25mm\37um | |
148248 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形25mm\43um | |
148250 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形25mm\60um | |
148252 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形25mm\74um | |
148253 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形25mm\80um | |
148257 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形25mm\300um | |
148496 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形25mm\105um | |
148498 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形25mm\149um | |
148500 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形25mm\210um | |
148501 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形25mm\250um | |
148502 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形25mm\297um | |
148503 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形25mm\350um | |
148505 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形25mm\500um | |
148508 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形25mm\840um | |
148509 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形25mm\1000um | |
148586 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形25mm\210um | |
148588 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形25mm\300um | |
148590 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形25mm\500um | |
148594 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形25mm\1000um | |
148800 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形25mm\35um | |
148840 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形25mm\115×145um | |
148860 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形25mm\220um | |
148880 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形25mm\300um | |
148940 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形25mm\800um | |
148130 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\5um | ¥2192元 |
148131 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\8um | ¥2192元 |
148132 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\10um | ¥2192元 |
148134 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\20um | ¥2192元 |
148135 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\25um | ¥2192元 |
148136 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\30um | ¥2192元 |
148138 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\41um | ¥2192元 |
148139 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\46um | ¥2192元 |
148140 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\53um | ¥2192元 |
148141 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\60um | ¥2192元 |
148142 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\64um | ¥2192元 |
148143 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\70um | ¥2192元 |
148144 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\85um | ¥2192元 |
148145 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\100um | ¥2192元 |
148146 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\200um | ¥2192元 |
148147 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形47mm\300um | ¥2192元 |
148270 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形47mm\5um | ¥1969元 |
148272 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形47mm\10um | ¥1969元 |
148273 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形47mm\15um | ¥1969元 |
148274 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形47mm\21um | ¥1969元 |
148277 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形47mm\37um | ¥1969元 |
148278 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形47mm\43um | ¥1969元 |
148280 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形47mm\60um | ¥1969元 |
148282 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形47mm\74um | ¥1969元 |
148283 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形47mm\80um | ¥1969元 |
148287 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形47mm\300um | ¥1969元 |
148516 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形47mm\105um | ¥1575元 |
148518 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形47mm\149um | ¥1575元 |
148520 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形47mm\210um | ¥1575元 |
148521 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形47mm\250um | ¥1575元 |
148522 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形47mm\297um | ¥1575元 |
148523 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形47mm\350um | ¥1575元 |
148525 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形47mm\500um | ¥1575元 |
148528 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形47mm\840um | ¥1575元 |
148529 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形47mm\1000um | ¥1575元 |
148606 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形47mm\210um | |
148608 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形47mm\300um | |
148610 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形47mm\500um | |
148614 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形47mm\1000um | |
148801 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形47mm\35um | ¥4121元 |
148841 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形47mm\115×145um | ¥4121元 |
148861 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形47mm\220um | ¥4121元 |
148881 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形47mm\300um | ¥4121元 |
148941 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形47mm\800um | ¥4121元 |
145816 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\5um | ¥2008元 |
145815 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\8um | ¥2008元 |
145813 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\10um | ¥2008元 |
145811 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\20um | ¥2008元 |
145810 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\25um | ¥2008元 |
145809 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\30um | ¥2008元 |
145807 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\41um | ¥2008元 |
145806 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\46um | ¥2008元 |
145805 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\53um | ¥2008元 |
145803 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\60um | ¥2008元 |
145802 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\64um | ¥2008元 |
145801 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\70um | ¥2008元 |
145800 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\85um | ¥2008元 |
145799 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\100um | ¥2008元 |
145798 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\200um | ¥2008元 |
145797 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形55mm\300um | ¥2008元 |
145828 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形55mm\5um | ¥1943元 |
145831 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形55mm\10um | ¥1943元 |
145832 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形55mm\15um | ¥1943元 |
145833 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形55mm\21um | ¥1943元 |
145836 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形55mm\37um | ¥1943元 |
145837 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形55mm\43um | ¥1943元 |
145840 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形55mm\60um | ¥1943元 |
145842 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形55mm\74um | ¥1943元 |
145843 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形55mm\80um | ¥1943元 |
148300 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形55mm\300um | ¥1943元 |
145775 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形55mm\105um | ¥1824元 |
145773 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形55mm\149um | ¥1824元 |
145771 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形55mm\210um | ¥1824元 |
145770 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形55mm\250um | ¥1824元 |
145769 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形55mm\297um | ¥1824元 |
145767 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形55mm\350um | ¥1824元 |
145765 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形55mm\500um | ¥1824元 |
145762 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形55mm\840um | ¥1824元 |
145761 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形55mm\1000um | ¥1824元 |
145789 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形55mm\210um | |
145787 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形55mm\300um | |
145783 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形55mm\500um | |
145781 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形55mm\1000um | |
148802 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形55mm\35um | ¥3898元 |
148842 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形55mm\115×145um | ¥3898元 |
148862 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形55mm\220um | ¥3898元 |
148882 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形55mm\300um | ¥3898元 |
148942 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形55mm\800um | ¥3898元 |
145827 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形55mm\30um 2Pk | ¥3360元 |
145826 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形55mm\51um | ¥3360元 |
145825 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形55mm\104um 2Pk | ¥3360元 |
145823 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形55mm\213um | ¥3360元 |
145817 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形55mm\500um | ¥3360元 |
145819 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形55mm\605um | ¥3360元 |
148930 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形55mm\700um | ¥3360元 |
148931 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形55mm\914um | ¥3360元 |
145925 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\5um | ¥2901元 |
145924 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\8um | ¥2901元 |
145922 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\10um | ¥2901元 |
145920 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\20um | ¥2901元 |
145919 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\25um | ¥2901元 |
145918 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\30um | ¥2901元 |
145916 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\41um | ¥2901元 |
145915 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\46um | ¥2901元 |
145914 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\53um | ¥2901元 |
145912 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\60um | ¥2901元 |
145911 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\64um | ¥2901元 |
145910 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\70um | ¥2901元 |
145909 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\85um | ¥2901元 |
145908 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\100um | ¥2901元 |
145907 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\200um | ¥2901元 |
145906 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形90mm\300um | ¥2901元 |
145937 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形90mm\5um | |
145939 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形90mm\10um | |
145948 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形90mm\15um | |
145940 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形90mm\21um | |
145952 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形90mm\37um | |
145942 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形90mm\43um | |
145954 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形90mm\60um | |
145956 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形90mm\74um | |
145945 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形90mm\80um | |
145962 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形90mm\300um | |
145884 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形90mm\105um | ¥2153元 |
145882 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形90mm\149um | ¥2153元 |
145880 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形90mm\210um | ¥2153元 |
145879 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形90mm\250um | ¥2153元 |
145878 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形90mm\297um | ¥2153元 |
145876 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形90mm\350um | ¥2153元 |
145874 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形90mm\500um | ¥2153元 |
145871 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形90mm\840um | ¥2153元 |
145870 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形90mm\1000um | ¥2153元 |
145898 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形90mm\210um | ¥4384元 |
145896 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形90mm\300um | ¥4384元 |
145892 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形90mm\500um | ¥4384元 |
145890 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形90mm\1000um | ¥4384元 |
148803 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形90mm\35um | ¥4384元 |
148843 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形90mm\115×145um | ¥4384元 |
148863 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形90mm\220um | ¥4384元 |
148883 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形90mm\300um | ¥4384元 |
148943 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形90mm\800um | ¥4384元 |
145936 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形90mm\30um 2Pk | ¥4948元 |
145935 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形90mm\51um | ¥4948元 |
145934 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形90mm\104um 2Pk | ¥4948元 |
145932 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形90mm\213um | ¥4948元 |
145926 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形90mm\500um | ¥4948元 |
145928 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形90mm\605um | ¥4948元 |
148933 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形90mm\700um | ¥4948元 |
148934 | Spectra/Mesh滤网(不锈钢),圆形90mm\914um | ¥4948元 |
145580 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\5um | |
145581 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\8um | |
145582 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\10um | |
145583 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\20um | |
145576 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\25um | |
145584 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\30um | |
145585 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\41um | |
145572 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\46um | |
145586 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\53um | |
145587 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\60um | |
145570 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\64um | |
145588 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\70um | |
145568 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\85um | |
145589 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\100um | |
145566 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\200um | |
145564 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),圆形150mm\300um | |
148315 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形150mm\5um | |
145591 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形150mm\10um | |
148316 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形150mm\15um | |
145592 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形150mm\21um | |
148318 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形150mm\37um | |
145594 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形150mm\43um | |
148319 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形150mm\60um | |
148320 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形150mm\74um | |
145597 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形150mm\80um | |
148323 | Spectra/Mesh滤网(Polyester),圆形150mm\300um | |
145608 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形150mm\105um | |
145609 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形150mm\149um | |
145610 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形150mm\210um | |
148538 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形150mm\250um | |
145611 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形150mm\297um | |
145612 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形150mm\350um | |
145613 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形150mm\500um | |
148541 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形150mm\840um | |
145615 | Spectra/Mesh滤网(PP),圆形150mm\1000um | |
145620 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形150mm\210um | |
145621 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形150mm\300um | |
145623 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形150mm\500um | |
145624 | Spectra/Mesh滤网(Fluorocarbon),圆形150mm\1000um | |
148804 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形150mm\35um | |
148844 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形150mm\115×145um | |
148864 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形150mm\220um | |
148884 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形150mm\300um | |
148944 | Spectra/Mesh滤网(PEEK),圆形150mm\800um | |
146519 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),方形30cm\5um | ¥4778元 |
146518 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),方形30cm\8um | ¥4778元 |
146514 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),方形30cm\10um | ¥4778元 |
146510 | Spectra/Mesh滤网(Nylon),方形30cm\20um | ¥4778元 |
