TE Raychem RW-175 Heat-Shrink热收缩管产品特点:
l TE Connectivity Raychem Cable Protection,半刚性、薄壁绝缘管,坚韧的改性聚偏氟乙烯材料提供出色的磨损和穿透性,适合需要密集包装或覆盖组件,需要出色的磨损和穿透的应用
l 材质:Crosslinked Polyvinylidene Fluoride交联聚偏氟乙烯
l 收缩比:2:1
l 优异的耐化学和耐溶剂性,保护大多数工业溶剂、燃料和化学品
l 良好的电气绝缘,高温性能达到或超过工业标准,不建议在温度超过135度时用作初级绝缘体
l 热收缩温度:至175度
l 工作温度:-55至175度
l 高阻燃性:满足ams dtl 23053 test c,UL、CSA VW-1阻燃等级
l 符合美国宇航局的排气要求,适合用于卫星等空间应用。
l 符合:RW-3029/2,RW-175 Microtubing SCD,SAE-AMS-DTL-23053/8, UL 224 VW-1,CSA C22.2 NO.-198.1-98 VW-1规范
l 根据内径不同,有以下长度可选:
0.98"(25mm),1.37"(35mm),1.57"(40mm),1.97"(50mm),2.95"(75mm)
3.28 FT(1米),4 FT(1.22米),15 FT(4.6米),30 FT(9.1米)
40 FT(12.2米),50 FT(15.2米),60 FT(18.3米),65 FT(19.8米)
75 FT(22.9米),98.4 FT(30米),246.1 FT(75米),492.1 FT(150米)
984.3 FT(300米),1968.5 FT(600米)
2000 FT(609.6米),3000 FT(914.4米)
l 购买TE Connectivity Raychem管请联系上碧仪器询价格
尺寸 | 原始内径 | 收缩后最大内径 | 收缩后壁厚 | |||
英制INCH | 公制Mm | 英制INCH | 公制Mm | 英制INCH | 公制Mm | |
3/64 | 0.046 | 1.17 | 0.023 | 0.58 | 0.010±0.002 | 0.25±0.051 |
1/16 | 0.063 | 1.6 | 0.031 | 0.79 | 0.010±0.002 | 0.25±0.051 |
3/32 | 0.093 | 2.36 | 0.046 | 1.17 | 0.010±0.002 | 0.25±0.051 |
1/8 | 0.125 | 3.18 | 0.062 | 1.58 | 0.010±0.002 | 0.25±0.051 |
3/16 | 0.187 | 4.75 | 0.093 | 2.36 | 0.010±0.002 | 0.25±0.051 |
1/4 | 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.013±0.002 | 0.33±0.051 |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 0.187 | 4.75 | 0.013±0.002 | 0.33±0.051 |
1/2 | 0.5 | 12.7 | 0.25 | 6.35 | 0.013±0.002 | 0.33±0.051 |
3/4 | 0.75 | 19.05 | 0.375 | 9.53 | 0.017±0.003 | 0.43±0.076 |
1 | 1 | 25.4 | 0.5 | 12.7 | 0.019±0.003 | 0.48±0.076 |
1-1/2 | 1.5 | 38.1 | 0.75 | 19.05 | 0.020±0.003 | 0.51±0.076 |
2 | 2 | 50.8 | 1 | 25.4 | 0.020±0.003 | 0.51±0.076 |
货号 | 材质编号 |
RW-175-3/64-X-STK | CV3299-000 |
RW-175-3/64-X-SP | CV3270-000 |
RW-175-3/64-0-STK | CV3331-000 |
RW-175-3/64-0-SP | CV3269-000 |
RW-175-1/16-X-STK | CV3300-000 |
RW-175-1/16-X-SP | CV3257-000 |
RW-175-1/16-0-STK | CV3322-000 |
RW-175-1/16-0-SP | CV3256-000 |
RW-175-3/32-X-STK | CV3301-000 |
RW-175-3/32-X-SP | CV3267-000 |
RW-175-3/32-0-STK | CV3329-000 |
RW-175-3/32-0-SP | CV3266-000 |
RW-175-1/8-X-STK | CV3302-000 |
RW-175-1/8-X-SP | CV3262-000 |
RW-175-1/8-0-STK | CV3325-000 |
RW-175-1/8-0-SP | CV3261-000 |
RW-175-3/16-X-STK | CV3303-000 |
RW-175-3/16-X-SP | CV3265-000 |
RW-175-3/16-0-STK | CV3328-000 |
RW-175-3/16-0-SP | CV3264-000 |
RW-175-1/4-X-STK | CV3304-000 |
RW-175-1/4-X-SP | CV3260-000 |
RW-175-1/4-0-STK | CV3324-000 |
RW-175-1/4-0-SP | CV3259-000 |
RW-175-3/8-X-STK | CV3305-000 |
RW-175-3/8-X-SP | CV3272-000 |
RW-175-3/8-0-STK | CV3332-000 |
RW-175-3/8-0-SP | CV3271-000 |
RW-175-1/2-X-STK | CV3306-000 |
RW-175-1/2-X-SP | CV3258-000 |
RW-175-1/2-0-STK | CV3323-000 |
RW-175-3/4-X-STK | CV3307-000 |
RW-175-3/4-X-SP | CV3268-000 |
RW-175-3/4-0-STK | CV3330-000 |
RW-175-1-X-STK | CV3308-000 |
RW-175-1-X-SP | CV3263-000 |
RW-175-1-0-STK | CV3326-000 |
RW-175-1-1/2-X-STK | CV3309-000 |
RW-175-1-1/2-0-STK | CV3327-000 |
RW-175-2-X-STK | CV3310-000 |
RW-175-030-X-SP† | CV3281-000 |
RW-175-NO.-1-X-SP† | CV3293-000 |
RW-175-NO.2-X-SP† | CV3294-000 |
RW-175-NO.-13-X-SP† | CV3291-000 |
RW-175-NO.-14-X-SP† | CV3292-000 |
RW-175-NO.33-X-SP† | CV3296-000 |
RW-175-NO.33-0-SP† | CV3295-000 |
RW-175-NO.65-X-SP† | CV3298-000 |
RW-175-NO.65-0-SP† | CV3297-000 |
货号 | TE Raychem RW-175 Heat-Shrink热收缩管 英制:原始内径×长度(上碧仪器) | 价格 |
RW-175-3/64-X-STK | Raychem RW-175 Heat-Shrink热收缩管(透明),0.046"×4FT | ¥56元 |
RW-175-1/16-X-STK | Raychem RW-175 Heat-Shrink热收缩管(透明),0.063"×4FT | ¥58元 |
RW-175-3/32-X-STK | Raychem RW-175 Heat-Shrink热收缩管(透明),0.093"×4FT | ¥64元 |
RW-175-3/16-X-STK | Raychem RW-175 Heat-Shrink热收缩管(透明),0.187"×4FT | ¥104元 |
RW-175-1/4-X-STK | Raychem RW-175 Heat-Shrink热收缩管(透明),0.25"×4FT | ¥206元 |
RW-175-3/8-X-STK | Raychem RW-175 Heat-Shrink热收缩管(透明),0.375"×4FT | ¥165元 |
RW-175-1/2-X-STK | Raychem RW-175 Heat-Shrink热收缩管(透明),0.5"×4FT | ¥413元 |
RW-175-3/4-X-STK | Raychem RW-175 Heat-Shrink热收缩管(透明),0.75"×4FT | ¥720元 |
RW-175-1-X-STK | Raychem RW-175 Heat-Shrink热收缩管(透明),1"×4FT | ¥908元 |
RW-175-1/16-0-STK | AMP RW-175 Heat-Shrink热收缩管(黑),0.063"×4FT | ¥57元 |
RW-175-3/32-X-STK-CS5405 | AMP RW-175 Heat-Shrink热收缩管(透明),0.093"×4FT | ¥60元 |
RW-175-1/8-X-STK-CS5405 | AMP RW-175 Heat-Shrink热收缩管(透明),0.125"×4FT | ¥65元 |
RW-175-1/4-0-SP | AMP RW-175 Heat-Shrink热收缩管(黑),0.25"×1FT | ¥134元 |
RW-175-3/8-0-STK | AMP RW-175 Heat-Shrink热收缩管(黑),0.375"×4FT | ¥179元 |
RW-175-1/2-0-STK | AMP RW-175 Heat-Shrink热收缩管(黑),0.5"×4FT | ¥290元 |
RW-175-1-X-SP | AMP RW-175 Heat-Shrink热收缩管(透明),1"×1FT | ¥719元 |
RW-175-1-1/2-0-STK | AMP RW-175 Heat-Shrink热收缩管(黑),1.5"×4FT | ¥883元 |


您的位置:

在线交流